Cijene usluga za 2022. godinu
| SEZONA | 19.08.-31.10. | 01.11.-31.12. | |
| APARTMAN ZA DVIJE OSOBE | APP.No 7 | 99,54 EUR / 750,00 HRK | 39,82 EUR / 300,00 HRK |
| APP.No.1,4 | 109,50 EUR / 825,00 HRK | 89,59 EUR / 675,00 HRK | |
| APP. No.2,3,5,6 | 119,45 EUR / 900,00 HRK | 99,54 EUR / 750,00 HRK | |
| PRIJAVA PO OSOBI | 3,32 EUR / 25,00 HRK | ||
| CIJENA APP. DO 3 NOĆENJA POVEĆAVA SE ZA | 30% | ||
| DODATNI LEŽAJ | 9,95 EUR / 75,00 HRK | ||
| DIJETE KOJE NE KORISTI VLASTITI ILI DJEČJI LEŽAJ |
5,04 EUR / 38,00 HRK | ||
*Quando si convertono importi monetari, è stato utilizzato un tasso di cambio fisso di 7,53450
*Possibilità di culla su richiesta
*Possibilità di servizio lavanderia e stireria nella nostra lavanderia – su richiesta, a pagamento
„ CHECK IN“ 15:00 -„CHECK OUT“ 10:00



